WEEK 1 East W L T West W L T
Los Angeles 21, Dallas 20 Houston 1 0 0 Los Angeles 1 0 0
Denver 13, Boston 10 Boston 0 1 0 Denver 1 0 0
Houston 37, Oakland 22 New York 1 0 0 Oakland 0 1 0
New York 27, Buffalo 3 Buffalo 0 1 0 Dallas 0 1 0
WEEK 2 East W L T West W L T
Houston 38, Los Angeles 28 Houston 2 0 0 Denver 2 0 0
Dallas 34, Oakland 16 New York 1 1 0 Los Angeles 1 1 0
Boston 28, New York 24 Boston 1 1 0 Dallas 1 1 0
Denver 27, Buffalo 21 Buffalo 0 2 0 Oakland 0 2 0
WEEK 3 East W L T West W L T
Dallas 17, Los Angeles 0 Houston 2 1 0 Denver 2 1 0
Oakland 14, Houston 13 New York 2 1 0 Dallas 2 1 0
New York 28, Denver 24 Boston 1 2 0 Los Angeles 1 2 0
Buffalo 13, Boston 0 Buffalo 1 2 0 Oakland 1 2 0
WEEK 4 East W L T West W L T
Los Angeles 24, Buffalo 10 New York 3 1 0 Denver 3 1 0
New York 37, Dallas 35 Houston 2 1 0 Dallas 2 2 0
Denver 31, Oakland 14 Boston 1 2 0 Los Angeles 2 2 0
Houston and Boston – Bye Buffalo 1 3 0 Oakland 1 3 0
WEEK 5 East W L T West W L T
Boston 35, Los Angeles 0 Houston 3 1 0 Denver 3 1 0
Oakland 20, Dallas 19 New York 3 2 0 Dallas 2 3 0
Houston 27, New York 21 Boston 2 2 0 Los Angeles 2 3 0
Buffalo and Denver – Bye Buffalo 1 3 0 Oakland 2 3 0
WEEK 6 East W L T West W L T
Los Angeles 23, Denver 19 Houston 4 1 0 Denver 3 2 0
New York 17, Buffalo 13 New York 4 2 0 Oakland 3 3 0
Houston 20, Dallas 10 Boston 2 3 0 Los Angeles 3 3 0
Oakland 27, Boston 14 Buffalo 1 4 0 Dallas 2 4 0
WEEK 7 East W L T West W L T
Buffalo 38, Oakland 9 Houston 5 1 0 Denver 4 2 0
Houston 42, New York 28 New York 4 3 0 Los Angeles 3 3 0
Denver 31, Boston 24 Boston 2 4 0 Oakland 3 4 0
Los Angeles and Dallas – Bye Buffalo 2 4 0 Dallas 2 4 0
WEEK 8 East W L T West W L T
Los Angeles 45, Boston 16 Houston 5 2 0 Denver 4 3 0
Buffalo 25, Houston 24 New York 4 4 0 Oakland 4 4 0
Dallas 17, Denver 14 Boston 2 5 0 Los Angeles 4 3 0
Oakland 28, New York 27 Buffalo 3 4 0 Dallas 3 4 0
WEEK 9 East W L T West W L T
Los Angeles 21, New York 7 Houston 6 2 0 Los Angeles 5 3 0
Boston 34, Oakland 28 New York 4 5 0 Denver 4 4 0
Houston 45, Denver 25 Boston 3 5 0 Dallas 4 4 0
Dallas 45, Buffalo 28 Buffalo 3 5 0 Oakland 4 5 0
WEEK 10 East W L T West W L T
Los Angeles 24, Houston 21 Houston 6 3 0 Los Angeles 6 3 0
Oakland 20, Buffalo 7 Boston 4 5 0 Dallas 5 4 0
Boston 38, New York 21 New York 4 6 0 Oakland 5 5 0
Dallas 34, Denver 7 Buffalo 3 6 0 Denver 4 5 0
WEEK 11 East W L T West W L T
Buffalo 32, Los Angeles 3 Houston 7 3 0 Los Angeles 6 4 0
Boston 42, Dallas 14 Boston 5 5 0 Dallas 5 5 0
Houston 20, Denver 10 New York 4 6 0 Oakland 5 5 0
Oakland and New York – Bye Buffalo 4 6 0 Denver 4 6 0
WEEK 12 East W L T West W L T
Los Angeles 52, Oakland 28 Houston 8 3 0 Los Angeles 7 4 0
Buffalo 38, Denver 38 Boston 5 6 0 Dallas 5 6 0
Houston 24, Boston 10 New York 5 6 0 Oakland 5 6 0
New York 41, Dallas 35 Buffalo 4 6 1 Denver 4 6 1
WEEK 13 East W L T West W L T
Los Angeles 41, Oakland 17 Houston 8 4 0 Los Angeles 8 4 0
Buffalo 38, Boston 14 New York 6 6 0 Dallas 6 6 0
Dallas 24, Houston 0 Buffalo 5 6 1 Oakland 5 7 0
New York 30, Denver 27 Boston 5 7 0 Denver 4 7 1
WEEK 14 East W L T West W L T
Los Angeles 41, Denver 33 Houston 9 4 0 Los Angeles 9 4 0
Houston 31, Buffalo 23 New York 7 6 0 Dallas 7 6 0
New York 31, Oakland 28 Buffalo 5 7 1 Oakland 5 8 0
Dallas 34, Boston 0 Boston 5 8 0 Denver 4 8 1
WEEK 15 East W L T West W L T
Los Angeles 50, New York 43 Houston 10 4 0 Los Angeles 10 4 0
Dallas 24, Buffalo 7 New York 7 7 0 Dallas 8 6 0
Oakland 48, Denver 10 Buffalo 5 8 1 Oakland 6 8 0
Houston 37, Boston 21 Boston 5 9 0 Denver 4 9 1