WEEK 1 East W L T West W L T
San Diego 26, Dallas 0 Houston 1 0 0 San Diego 1 0 0
Denver 22, Buffalo 10 New York 1 0 0 Denver 1 0 0
New York 21, Boston 20 Boston 0 1 0 Dallas 0 1 0
Houston 55, Oakland 0 Buffalo 0 1 0 Oakland 0 1 0
WEEK 2 East W L T West W L T
San Diego 44, Oakland 0 Houston 1 0 0 San Diego 2 0 0
Boston 45, Denver 17 New York 1 1 0 Denver 1 1 0
Buffalo 41, New York 31 Buffalo 1 1 0 Dallas 0 1 0
Dallas and Houston – Bye Boston 1 1 0 Oakland 0 2 0
WEEK 3 East W L T West W L T
San Diego 34, Houston 24 New York 2 1 0 San Diego 3 0 0
Boston 23, Buffalo 21 Boston 2 1 0 Dallas 1 1 0
Dallas 42, Oakland 35 Houston 1 1 0 Denver 1 2 0
New York 35, Denver 28 Buffalo 1 2 0 Oakland 0 3 0
WEEK 4 East W L T West W L T
San Diego 19, Buffalo 11 New York 3 1 0 San Diego 4 0 0
Dallas 26, Houston 21 Boston 2 2 0 Dallas 2 1 0
Oakland 33, Denver 19 Houston 1 2 0 Denver 1 3 0
New York 37, Boston 30 Buffalo 1 3 0 Oakland 1 3 0
WEEK 5 East W L T West W L T
San Diego 38, Boston 27 New York 3 1 0 San Diego 5 0 0
Dallas 19, Denver 12 Boston 2 3 0 Dallas 3 1 0
Buffalo 22, Houston 12 Buffalo 2 3 0 Oakland 1 3 0
New York and Oakland – Bye Houston 1 3 0 Denver 1 4 0
WEEK 6 East W L T West W L T
San Diego 25, New York 10 New York 3 2 0 San Diego 6 0 0
Buffalo 27, Dallas 24 Buffalo 3 3 0 Dallas 3 2 0
Houston 31, Boston 31 Boston 2 3 1 Denver 2 4 0
Denver 27, Oakland 24 Houston 1 3 1 Oakland 1 4 0
WEEK 7 East W L T West W L T
San Diego 41, Oakland 10 New York 3 3 0 San Diego 7 0 0
Houston 38, Dallas 7 Houston 2 3 1 Dallas 3 3 0
Denver 27, New York 10 Boston 3 3 1 Denver 3 4 0
Boston 52, Buffalo 21 Buffalo 3 4 0 Oakland 1 5 0
WEEK 8 East W L T West W L T
San Diego 37, Denver 0 New York 4 3 0 San Diego 8 0 0
New York 14, Oakland 6 Boston 4 3 1 Dallas 3 4 0
Boston 18, Dallas 17 Houston 3 3 1 Denver 3 5 0
Houston 28, Buffalo 16 Buffalo 3 5 0 Oakland 1 6 0
WEEK 9 East W L T West W L T
San Diego 48, New York 13 Boston 5 3 1 San Diego 9 0 0
Houston 55, Denver 13 Houston 4 3 1 Dallas 3 5 0
Oakland 31, Buffalo 22 New York 4 4 0 Denver 3 6 0
Boston 28, Dallas 21 Buffalo 3 6 0 Oakland 2 6 0
WEEK 10 East W L T West W L T
San Diego 19, Denver 16 Houston 5 3 1 San Diego 10 0 0
Houston 27, Boston 15 Boston 5 4 1 Dallas 3 6 0
New York 23, Oakland 12 New York 5 4 0 Denver 3 7 0
Buffalo 30, Dallas 20 Buffalo 4 6 0 Oakland 2 7 0
WEEK 11 East W L T West W L T
San Diego 24, Dallas 14 Houston 6 3 1 San Diego 11 0 0
Houston 49, New York 13 Boston 6 4 1 Dallas 3 7 0
Buffalo 23, Denver 10 New York 5 5 0 Denver 3 8 0
Boston 20, Oakland 17 Buffalo 5 6 0 Oakland 2 8 0
WEEK 12 East W L T West W L T
San Diego and Boston – Bye Houston 7 3 1 San Diego 11 0 0
New York 21, Buffalo 14 Boston 6 4 1 Dallas 4 7 0
Dallas 43, Oakland 11 New York 6 5 0 Denver 3 9 0
Houston 45, Denver 14 Buffalo 5 7 0 Oakland 2 9 0
WEEK 13 East W L T West W L T
Houston 33, San Diego 13 Houston 8 3 1 San Diego 11 1 0
Buffalo 26, Oakland 21 Boston 7 4 1 Dallas 4 8 0
Boston 28, Denver 24 New York 7 5 0 Denver 3 10 0
New York 28, Dallas 7 Buffalo 6 7 0 Oakland 2 10 0
WEEK 14 East W L T West W L T
San Diego 28, Buffalo 10 Houston 9 3 1 San Diego 12 1 0
Boston 35, Oakland 21 Boston 8 4 1 Dallas 5 8 0
Dallas 49, Denver 21 New York 7 6 0 Denver 3 11 0
Houston 48, New York 21 Buffalo 6 8 0 Oakland 2 11 0
WEEK 15 East W L T West W L T
Boston 41, San Diego 0 Houston 10 3 1 San Diego 12 2 0
Houston 47, Oakland 16 Boston 9 4 1 Dallas 6 8 0
Dallas 35, New York 24 New York 7 7 0 Denver 3 11 0
Denver and Buffalo – Bye Buffalo 6 8 0 Oakland 2 12 0