January 19, 1969 – Gator Bowl
Eastern Division Squad
| 7 | Bob Griese | Miami | Quarterback |
| 11 | Jim Turner | New York | Kicker |
| 12 | Joe Namath | New York | Quarterback |
| 13 | Don Maynard | New York | Flanker |
| 20 | Miller Farr | Houston | Defensive Back |
| 21 | Jim Kiick | Miami | Running Back |
| 25 | Leroy Mitchell | Boston | Defensive Back |
| 26 | George Saimes | Buffalo | Defensive Back |
| 27 | Ken Houston | Houston | Defensive Back |
| 31 | Emerson Boozer | New York | Running Back |
| 32 | Hoyle Granger | Houston | Running Back |
| 37 | Butch Byrd | Buffalo | Defensive Back |
| 41 | Al Atkinson | New York | Linebacker |
| 56 | Jon Morris | Boston | Center |
| 57 | Garland Boyette | Houston | Linebacker |
| 58 | Mike Stratton | Buffalo | Linebacker |
| 60 | Houston Antwine | Boston | Defensive Tackle |
| 61 | Dave Herman | New York | Guard |
| 62 | Bobby Maples | Houston | Center |
| 65 | Billy Shaw | Buffalo | Guard |
| 66 | Sonny Bishop | Houston | Guard |
| 73 | Jim Dunaway | Buffalo | Defensive Tackle |
| 75 | Winston Hill | New York | Tackle |
| 76 | Walt Suggs | Houston | Tackle |
| 77 | John Elliott | New York | Defensive Tackle |
| 78 | Glen Ray Hines | Houston | Tackle |
| 79 | Pat Holmes | Houston | Defensive End |
| 80 | Alvin Reed | Houston | Tight End |
| 81 | Gerry Philbin | New York | Defensive Tackle |
| 82 | Karl Noonan | Miami | End |
| 83 | George Sauer | New York | End |
| 86 | Verlon Biggs | New York | Defensive End |
| 90 | George Webster | Houston | Linebacker |
Western Division Squad
| 00 | Jim Otto | Oakland | Center |
| 3 | Jan Stenerud | Kansas City | Kicker |
| 16 | Len Dawson | Kansas City | Quarterback |
| 17 | Emmitt Thomas | Kansas City | Defensive Back |
| 19 | Lance Alworth | San Diego | End |
| 21 | John Hadl | San Diego | Quarterback |
| 22 | Willie Brown | Oakland | Defensive Back |
| 23 | Kenny Graham | San Diego | Defensive Back |
| 33 | Billy Cannon | Oakland | Tight End |
| 35 | Hewritt Dixon | Oakland | Running Back |
| 41 | Paul Robinson | Cincinnati | Running Back |
| 42 | Johnny Robinson | Kansas City | Defensive Back |
| 45 | Floyd Little | Denver | Running Back |
| 47 | George Atkinson | Oakland | Defensive Back |
| 54 | Bob Johnson | Cincinnati | Center |
| 55 | Dan Conners | Oakland | Linebacker |
| 59 | Jim Lynch | Kansas City | Linebacker |
| 61 | Dave Costa | Denver | Defensive Tackle |
| 63 | Willie Lanier | Kansas City | Linebacker |
| 65 | Walt Sweeney | San Diego | Guard |
| 70 | Dan Birdwell | Oakland | Defensive Tackle |
| 71 | Ed Budde | Kansas City | Guard |
| 72 | Gene Upshaw | Oakland | Guard |
| 74 | Ron Mix | San Diego | Tackle |
| 75 | Jerry Mays | Kansas City | Defensive End |
| 78 | Bobby Bell | Kansas City | Linebacker |
| 80 | Gary Garrison | San Diego | End |
| 81 | Warren Wells | Oakland | Flanker |
| 83 | Ben Davidson | Oakland | Defensive End |
| 84 | Bob Trumpy | Cincinnati | Flanker |
| 85 | Buck Buchanan | Kansas City | Defensive Tackle |
| 94 | Rich Jackson | Denver | Defensive End |



