1,000-YARD GROUND GAINERS
| NAME | TEAM | YEAR | YARDS |
| Jim Nance | Boston | 1966 | 1458 |
| Jim Nance | Boston | 1967 | 1216 |
| Hoyle Granger | Houston | 1967 | 1194 |
| Paul Lowe | San Diego | 1965 | 1121 |
| Clem Daniels | Oakland | 1963 | 1099 |
| Cookie Gilchrist | Buffalo | 1962 | 1096 |
| Mike Garrett | Kansas City | 1967 | 1087 |
| Abner Haynes | Dallas | 1962 | 1049 |
| Paul Robinson | Cincinnati | 1968 | 1023 |
| Charley Tolar | Houston | 1962 | 1012 |
| Paul Lowe | San Diego | 1963 | 1010 |
1,000-YARD RECEIVERS
| NAME | TEAM | YEAR | YARDS |
| Charlie Hennigan | Houston | 1961 | 1746 |
| Lance Alworth | San Diego | 1965 | 1602 |
| Charlie Hennigan | Houston | 1964 | 1546 |
| Bill Groman | Houston | 1960 | 1473 |
| Don Maynard | New York | 1967 | 1434 |
| Lance Alworth | San Diego | 1966 | 1383 |
| Art Powell | Oakland | 1964 | 1361 |
| Lance Alworth | San Diego | 1968 | 1312 |
| Art Powell | Oakland | 1963 | 1304 |
| Otis Taylor | Kansas City | 1966 | 1297 |
| Don Maynard | New York | 1968 | 1297 |
| Don Maynard | New York | 1960 | 1265 |
| Warren Wells | Oakland | 1969 | 1260 |
| Lionel Taylor | Denver | 1960 | 1235 |
| Lance Alworth | San Diego | 1964 | 1235 |
| Don Maynard | New York | 1965 | 1218 |
| George Sauer | New York | 1967 | 1189 |
| Lionel Taylor | Denver | 1961 | 1176 |
| Bill Groman | Houston | 1961 | 1175 |
| Art Powell | New York | 1960 | 1167 |
| George Sauer | New York | 1968 | 1141 |
| Elbert Dubenion | Buffalo | 1964 | 1139 |
| Warren Wells | Oakland | 1968 | 1137 |
| Lionel Taylor | Denver | 1965 | 1131 |
| Art Powell | New York | 1962 | 1130 |
| Charlie Frazier | Houston | 1966 | 1129 |
| Gary Garrison | San Diego | 1968 | 1103 |
| Lionel Taylor | Denver | 1963 | 1101 |
| George Sauer | New York | 1966 | 1079 |
| Dave Kocourek | San Diego | 1961 | 1055 |
| Charlie Hennigan | Houston | 1963 | 1051 |
| Don Maynard | New York | 1962 | 1041 |
| Fred Biletnikoff | Oakland | 1968 | 1037 |
| Art Powell | Oakland | 1966 | 1026 |
| Lance Alworth | San Diego | 1967 | 1010 |
| Bake Turner | New York | 1963 | 1009 |
| Lance Alworth | San Diego | 1969 | 1003 |



